工業烘箱

本系列烘干箱為周期式作業爐,使用與工業上在400℃以內的加熱或干燥用,型鋼結構,裝載多,壽命長,維護簡單。
產品型號和參數:
| 型號 | GH-8-3 | GH-9-3 | GH-10-3 | GH-12-3 | GH-15-3 | GH-18-3 | GH-20-3 | GH-24-3 | GH-30-3 |
| 功率(KW) | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 |
| 電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| ***高溫度(℃) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 使用溫度(℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 空載升溫時間(h) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 控溫精度(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| ***大裝載(KG) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 重量(KG) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 有效(長) | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| 工作(寬) | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1100 | 1200 | 1500 |
| 尺寸(高) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
備注:
1.內部采(cai)用耐高(gao)溫(wen)(wen)風機+風道設(she)計,溫(wen)(wen)度均勻
2.溫度(du)控制(zhi):簡易位式調節(jie)+接觸(chu)器式
3. 可(ke)根據客戶要(yao)求配置不同級(ji)別的(de)智能溫控系統(tong)
4.保修:①簡單位式儀表(質保一年)
③爐(lu)體(免費質保一年)

