600-850℃脫脂爐
脫脂爐
一、 用(yong)途(tu):
1、主要用(yong)于粉末冶金(jin)和新材料的燒結
2、爐(lu)襯采用(yong)全纖維材料,較傳(chuan)統(tong)型(xing)爐(lu)子節能(neng)30%以上,可編程,帶無紙記錄(lu)儀,全自動升溫,溫控精度±1℃,另設(she)有風機(ji)和(he)廢氣處理(li)裝置,在(zai)爐(lu)頂部(bu)(bu)或后部(bu)(bu)。
二、 技術參數
型 號 | 工(gong)作尺(chi)寸M | 功率kw | 電壓(ya)V | 相(xiang)數 | 溫度℃ |
SXT2-15-6 | 0.6*0.4*0.3 | 15 | 380 | 3 | 800 |
SXT2-18-6 | 0.6*0.5*0.5 | 18 | 380 | 3 | 800 |
SXT3-36-6 | 0.6*1*1 | 30 | 380 | 3 | 600 |
SXT3-40-6 | 0.6*1*1.2 | 40 | 380 | 3 | 600 |
SXT3-50-6 | 0.7*1.2*1.2 | 50 | 380 | 3 | 60 |
SXT3-60-6 | 0.7*1.2*1.5 | 60 | 380 | 3 | 600 |
SXT2-30-6 | 1.1*0.4*0.4 | 30 | 380 | 3 | 850 |
三、 產品(pin)圖(tu)片


