工業烘箱
本系列烘干箱為周期式作業爐,使用與工業上在400℃以內的加熱或干燥用,型鋼結構,裝載多,壽命長,維護簡單。
產品型號和參數:
| 型號 | GH-8-3 | GH-9-3 | GH-10-3 | GH-12-3 | GH-15-3 | GH-18-3 | GH-20-3 | GH-24-3 | GH-30-3 |
| 功率(KW) | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 |
| 電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| ***高溫度(℃) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 使用溫度(℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 空載升溫時間(h) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 控溫精度(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| ***大裝載(KG) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 重量(KG) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 有效(長) | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| 工作(寬) | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1100 | 1200 | 1500 |
| 尺寸(高) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
備注:
1.內部采用耐高溫風機(ji)+風道設(she)計,溫度均勻(yun)
2.溫度控制(zhi):簡易(yi)位式調節+接觸器式
3. 可根據客(ke)戶(hu)要求配置不(bu)同(tong)級別的(de)智能溫控(kong)系統
4.保(bao)修:①簡(jian)單位(wei)式儀表(質保(bao)一(yi)年)
③爐體(免(mian)費質保一年)


